11 Ağustos 2026 · Piyasa Özeti
Piyasa gergin: pozisyonlar hızla değişiyor, likidasyonlar yüksek.
Son 24 saatte açık pozisyon +%19,4 ile $16,9B seviyesinde; likidasyon hacmi $7M. Ortalama RSI 55 — alıcılar önde.
Açık Pozisyon
$16,87B
+19.45%
Likidasyon (24s)
$7,02M
+30.35%
Ort. RSI
55.0Nötr
Altcoin Season
38Karışık
Likidasyon Heatmap
Tümünü GörBu araç Pro üyelere özel
Bu sayfayı görüntülemek için Pro plana sahip bir hesapla giriş yapmalısın.
Giriş Yap / Kayıt OlEndeks
BTC Dominansı56.54%
ETH Dominansı10.00%
Korku29
Altcoin SeasonKarışık38
En Çok Yükselenler
1BLUAI0,028008+88.81%
2VELVET0,6833+56.29%
3BTR0,03075+38.39%
4CYS1,4496+19.88%
5CRV0,2657+9.52%
OI Değişimi (24s)
1CYS$32,4M+41.37%
2COOKIE$2,52M+18.54%
3LINK$89,84M+18.17%
4VELVET$11,46M+15.14%
5SKYAI$13,21M+9.59%
Long/Short
Binance BTC61%1.59
Binance ETH71%2.49
Binance SOL68%2.09
Binance XRP76%3.08
Binance TUT45%0.82
Kripto Veri Analizi
50 / 50 coin
| BTC | 64.339,8 | -1,08% | $7,7B | $6,82B | -0,23% | +0,0069% | 1.59 | $133,61K |
| ETH | 1.892,5 | -1,30% | $5,56B | $4,46B | -0,37% | +0,0070% | 2.49 | $552,67K |
| SOL | 76,15 | -0,95% | $1,09B | $661,63M | +1,67% | -0,0027% | 2.09 | $297,27K |
| XRP | 1,0076 | -2,41% | $518,36M | $388,41M | +9,05% | +0,0059% | 3.08 | $110,55K |
| TUT | 0,10001 | -22,80% | $495,38M | $30,81M | -15,98% | +0,0059% | 0.82 | — |
| ZEC | 489,38 | -3,64% | $382,71M | $241,67M | +0,68% | +0,0100% | 0.60 | $96,69K |
| HYPE | 55,331 | +1,24% | $351,23M | $263,9M | -3,63% | +0,0050% | 1.34 | $202,32K |
| BEAT | 0,9 | -64,07% | $334,07M | $11,12M | +8,94% | +0,0050% | 1.40 | $478,12K |
| CYS | 1,4496 | +19,88% | $302,2M | $32,4M | +41,37% | +0,0351% | 0.54 | — |
| BLUAI | 0,028008 | +88,81% | $276,18M | $14,8M | -18,33% | +0,0110% | 0.68 | — |
| GUA | 0,0495 | -0,96% | $212,89M | $7,68M | -6,40% | +0,0203% | 2.37 | — |
| BNB | 608,41 | +0,51% | $181,11M | $365,89M | +2,49% | +0,0061% | 2.07 | $653,33 |
| DOGE | 0,07055 | +0,83% | $177,92M | $204,29M | +2,05% | +0,0100% | 2.51 | $108,45K |
| VELVET | 0,6833 | +56,29% | $157,42M | $11,46M | +15,14% | +0,0596% | 1.14 | — |
| GRVT | 0,3292 | -11,08% | $155,6M | $11,07M | -13,96% | +0,0037% | 1.14 | $185,07K |
| PUMP | 0,002731 | +0,26% | $153,35M | $64,21M | -3,27% | -0,0046% | 1.69 | $254,82K |
| LINK | 8,68 | +4,63% | $137,26M | $89,84M | +18,17% | +0,0100% | 1.45 | $19,26K |
| HOME | 0,008817 | -8,06% | $134,55M | $11,88M | -7,81% | -0,1285% | 0.96 | $70,89K |
| WLD | 0,3362 | -1,47% | $122,79M | $61,25M | -2,63% | -0,0034% | 1.55 | $44,3K |
| PAXG | 4.384,84 | +1,31% | $120,45M | $68,9M | -1,54% | -0,0034% | 1.57 | — |
| BMT | 0,01954 | -34,21% | $120,21M | $5,07M | -18,06% | +0,0012% | 0.92 | — |
| BICO | 0,03887 | -6,81% | $118,31M | $10,36M | -22,37% | -0,0252% | 0.63 | $111,6K |
| ADA | 0,1885 | -3,63% | $110,55M | $96,46M | -3,24% | +0,0100% | 1.74 | $48,56K |
| 龙虾 | 0,021623 | -23,01% | $101,76M | $10,86M | -29,05% | +0,0164% | 1.10 | — |
| PROM | 2,002 | +0,55% | $99,97M | $3,24M | -12,43% | -0,0229% | 0.91 | — |
| KAITO | 0,6464 | -3,44% | $93,02M | $23,87M | -7,64% | -1,0253% | 0.54 | $49,4K |
| NEAR | 1,593 | -3,75% | $89,16M | $71,48M | -1,48% | +0,0100% | 1.06 | $3,82K |
| BLESS | 0,013111 | -0,05% | $88,32M | $9,44M | +0,41% | +0,0184% | 1.74 | — |
| 1000PEPE | 0,002867 | -0,61% | $87,46M | $56,3M | +0,62% | +0,0100% | 1.94 | — |
| TST | 0,01697 | -27,29% | $87,11M | $4,14M | -29,52% | +0,0050% | 1.19 | — |
| GWEI | 0,02474 | +1,90% | $85,07M | $4,3M | -28,75% | +0,0050% | 1.95 | — |
| SUI | 0,6918 | -0,49% | $85,05M | $77,41M | -1,40% | +0,0090% | 2.04 | $68,4K |
| ENA | 0,09001 | -0,98% | $64,65M | $48,07M | +4,27% | +0,0034% | 1.37 | $7,71K |
| CRV | 0,2657 | +9,52% | $58,99M | $19,82M | +2,54% | +0,0100% | 1.33 | $85,18K |
| HEI | 0,15403 | +1,38% | $58,35M | $5,73M | -4,61% | -0,0135% | 0.96 | — |
| MUBARAK | 0,0179 | -10,05% | $58,34M | $4,72M | -29,33% | +0,0050% | 1.05 | $37,45K |
| TAO | 201,37 | -1,73% | $57,18M | $60,74M | -0,44% | -0,0013% | 2.01 | $79,62 |
| UNI | 3,891 | -3,09% | $56,15M | $70,22M | -2,13% | +0,0040% | 1.13 | $14,69K |
| EPIC | 0,4237 | -14,04% | $56,03M | $5,9M | -8,44% | +0,0024% | 0.72 | — |
| SQD | 0,04566 | +4,44% | $53,33M | $2,52M | -5,82% | +0,0050% | 1.58 | — |
| CAP | 0,04629 | +2,28% | $51,41M | $9,31M | +9,33% | -0,0293% | 1.62 | $220,08K |
| MMT | 0,2127 | +0,09% | $50,92M | $10,56M | +6,79% | +0,0038% | 0.94 | $107,19K |
| BANK | 0,0375 | -2,60% | $50,76M | $12,05M | -10,32% | -0,0070% | 1.39 | — |
| BTW | 0,19347 | +9,19% | $50,27M | $43,58M | +1,86% | +0,0457% | 0.71 | — |
| AVAX | 6,506 | -0,41% | $47,45M | $47,6M | +1,01% | +0,0074% | 1.57 | $24,34K |
| XAUT | 4.368,63 | +1,26% | $47,17M | $41,39M | -2,53% | +0,0039% | 1.27 | — |
| BTR | 0,03075 | +38,39% | $45,61M | $4,04M | -0,29% | +0,0287% | 1.69 | — |
| TRX | 0,33636 | +1,55% | $45,46M | $93,28M | +0,60% | +0,0066% | 1.67 | $139,39K |
| ONDO | 0,3393 | -3,42% | $44,47M | $36,02M | +2,29% | -0,0040% | 1.08 | $68,85K |
| NIL | 0,03771 | -12,57% | $43,83M | $2,56M | -1,81% | +0,0050% | 0.97 | — |
Yükselenler & Düşenler
BTC64.319,2
5dk+0.01%
30dk+0.02%
4s+0.43%
12s+0.62%
ETH1.892,05
5dk+0.04%
30dk+0.04%
4s+0.81%
12s+1.12%
SOL76,09
5dk-0.03%
30dk+0.04%
4s+0.61%
12s+0.12%
XRP1,0081
5dk+0.06%
30dk+0.04%
4s+0.39%
12s-0.29%
TUT0,10092
5dk+1.76%
30dk+3.21%
4s+6.30%
12s-7.56%
ZEC489,15
5dk-0.10%
30dk+0.04%
4s+0.25%
12s-1.26%
HYPE55,263
5dk-0.02%
30dk+0.10%
4s+0.50%
12s+0.28%
BEAT0,918
5dk+1.89%
30dk-1.18%
4s-14.68%
12s-48.66%
Heatmap (24s)
BTC
$7,7B
ETH
$5,56B
SOL
$1,09B
XRP
$518,36M
TUT
$495,38M
ZEC
$382,71M
HYPE
$351,23M
BEAT
$334,07M
CYS
$302,2M
BLUAI
$276,18M
GUA
$212,89M
BNB
$181,11M
DOGE
$177,92M
VELVET
$157,42M
GRVT
$155,6M
PUMP
$153,35M
LINK
$137,26M
HOME
$134,55M
WLD
$122,79M
PAXG
$120,45M
BMT
BICO
ADA
龙虾
BTC Spot ETF Net Giriş (günlük, $)
29/06
−$231,1M
30/06
−$222,64M
01/07
−$294,62M
02/07
+$221,72M
06/07
+$265,69M
07/07
+$21,44M
08/07
−$84,86M
09/07
−$95,3M
10/07
+$90,44M
13/07
−$424,66M
14/07
+$181,08M
15/07
+$107,8M
16/07
+$79,15M
17/07
+$132,3M
20/07
+$226,92M
21/07
+$203,14M
22/07
+$68,99M
23/07
−$225,18M
24/07
−$240,08M
27/07
−$11,64M
28/07
−$49,75M
29/07
+$32,11M
30/07
+$233,13M
31/07
−$265,37M
03/08
+$170,09M
04/08
+$211,49M
05/08
+$244,42M
06/08
+$128,69M
07/08
+$98,85M
10/08
−$144,67M