August 11, 2026 · Market Brief
Markets are calm: open interest is flat and liquidations remain low.
Over the last 24h open interest is +%1.7 at $16.8B; liquidation volume $7.4M. Average RSI 55 — buyers lead.
Open Interest
$16.84B
+1.68%
Liquidation (24h)
$7.42M
+28.18%
Avg RSI
55.0Neutral
Altcoin Season
38Mixed
Liquidation Heatmap
Show AllIndex
BTC Dominance56.54%
ETH Dominance10.00%
Fear29
Altcoin SeasonMixed38
Top Gainers
1BLUAI0.028713+92.37%
2VELVET0.6715+47.71%
3BTR0.03153+42.80%
4CYS1.4434+15.29%
5BTW0.1947+12.82%
OI Change (24h)
1CYS$33.06M+44.25%
2CAP$10.39M+22.06%
3COOKIE$2.52M+18.54%
4LINK$89.6M+17.85%
5BEAT$11.39M+11.49%
Long/Short
Binance BTC61%1.55
Binance ETH71%2.44
Binance SOL68%2.09
Binance XRP75%3.08
Binance TUT45%0.81
Cryptocurrency Data Analysis
50 / 50 coins
| BTC | 64,360 | -0.92% | $7.84B | $6.8B | -0.49% | +0.0065% | 1.55 | $250.83K |
| ETH | 1,891.46 | -1.16% | $5.67B | $4.43B | -0.87% | +0.0074% | 2.44 | $569.11K |
| SOL | 75.91 | -1.13% | $1.09B | $658.9M | +1.26% | -0.0031% | 2.09 | $299.96K |
| XRP | 1.0066 | -2.37% | $523.3M | $388.12M | +8.97% | +0.0061% | 3.08 | $110.55K |
| TUT | 0.10166 | -19.62% | $474.5M | $30.45M | -16.99% | +0.0080% | 0.81 | — |
| ZEC | 486.51 | -3.08% | $376.74M | $240.32M | +0.12% | +0.0100% | 0.62 | $96.69K |
| HYPE | 54.977 | +0.07% | $339.63M | $263.39M | -3.82% | +0.0050% | 1.35 | $202.32K |
| BEAT | 0.914 | -62.82% | $336.35M | $11.39M | +11.49% | +0.0050% | 1.39 | $478.71K |
| CYS | 1.4434 | +15.29% | $299.64M | $33.06M | +44.25% | +0.0323% | 0.53 | — |
| BLUAI | 0.028713 | +92.37% | $281.1M | $15.29M | -15.58% | +0.0151% | 0.69 | — |
| BNB | 613.34 | +1.49% | $222.4M | $379.61M | +6.34% | +0.0077% | 1.92 | $3.14K |
| GUA | 0.04889 | -9.31% | $206.46M | $7.64M | -6.92% | +0.0201% | 2.35 | — |
| DOGE | 0.07065 | +1.15% | $179.64M | $204.39M | +2.09% | +0.0100% | 2.51 | $108.45K |
| VELVET | 0.6715 | +47.71% | $179.44M | $10.73M | +7.81% | +0.0419% | 1.23 | — |
| GRVT | 0.3074 | -11.69% | $154.34M | $10.73M | -16.60% | +0.0016% | 1.22 | $200.7K |
| PUMP | 0.002709 | +0.33% | $153.7M | $63.27M | -4.69% | -0.0025% | 1.65 | $265.43K |
| LINK | 8.646 | +4.09% | $136.43M | $89.6M | +17.85% | +0.0100% | 1.45 | $19.26K |
| HOME | 0.008739 | -9.72% | $135.94M | $11.83M | -8.22% | -0.1696% | 0.92 | $72.41K |
| PAXG | 4,386.75 | +1.53% | $124.53M | $68.6M | -1.97% | -0.0023% | 1.56 | — |
| WLD | 0.334 | -1.39% | $120.8M | $60.75M | -3.43% | -0.0047% | 1.54 | $47.98K |
| BICO | 0.03789 | -8.48% | $117.74M | $10.21M | -23.52% | -0.0273% | 0.65 | $111.71K |
| BMT | 0.01929 | -34.88% | $112.53M | $5.03M | -18.63% | +0.0030% | 0.92 | — |
| ADA | 0.1879 | -4.23% | $111.15M | $96.02M | -3.68% | +0.0096% | 1.75 | $68.01K |
| PROM | 1.983 | -0.10% | $100.62M | $3.26M | -11.83% | -0.0222% | 0.89 | — |
| KAITO | 0.6449 | -2.77% | $91.93M | $24.24M | -6.22% | -1.0108% | 0.53 | $49.43K |
| NEAR | 1.586 | -4.11% | $90.97M | $71.6M | -1.31% | +0.0100% | 1.05 | $36.25K |
| 龙虾 | 0.022023 | -29.87% | $90.44M | $10.79M | -29.55% | +0.0198% | 1.14 | — |
| BLESS | 0.01298 | -0.72% | $87.23M | $9.33M | -0.80% | +0.0207% | 1.72 | — |
| 1000PEPE | 0.0028537 | -1.11% | $86.97M | $56.28M | +0.59% | +0.0100% | 1.96 | — |
| SUI | 0.6886 | -0.74% | $84.83M | $77.08M | -1.83% | +0.0079% | 2.08 | $68.4K |
| GWEI | 0.02428 | -4.15% | $84.76M | $4.27M | -29.19% | +0.0050% | 2.02 | — |
| TST | 0.01736 | -26.13% | $81.85M | $4.03M | -31.29% | +0.0050% | 1.13 | — |
| ENA | 0.08941 | -1.40% | $65.05M | $47.63M | +3.32% | +0.0014% | 1.37 | $13.66K |
| CRV | 0.2654 | +9.26% | $59.42M | $19.8M | +2.41% | +0.0087% | 1.33 | $85.18K |
| HEI | 0.15339 | +1.94% | $59.12M | $5.71M | -4.99% | -0.0110% | 0.97 | — |
| MUBARAK | 0.01837 | -8.56% | $57.85M | $4.76M | -28.85% | +0.0050% | 1.06 | $37.83K |
| UNI | 3.864 | -3.57% | $57.48M | $69.79M | -2.73% | +0.0031% | 1.11 | $41.57K |
| TAO | 201.04 | -1.45% | $55.97M | $60.9M | -0.18% | -0.0009% | 2.02 | $2.99K |
| CAP | 0.04932 | +12.04% | $55.44M | $10.39M | +22.06% | -0.0272% | 1.55 | $244.08K |
| EPIC | 0.4188 | -12.93% | $54.46M | $5.8M | -10.01% | -0.0013% | 0.71 | — |
| MMT | 0.2168 | +1.45% | $51.3M | $10.64M | +7.61% | +0.0039% | 0.93 | $107.19K |
| TRX | 0.33586 | +1.28% | $50.61M | $93.7M | +1.05% | +0.0068% | 1.68 | $139.39K |
| SQD | 0.04551 | +11.76% | $50.29M | $2.57M | -3.67% | +0.0050% | 1.65 | — |
| BANK | 0.03723 | -3.10% | $50.15M | $11.95M | -11.05% | -0.0058% | 1.41 | — |
| BTW | 0.1947 | +12.82% | $49.92M | $43.51M | +1.70% | +0.0475% | 0.69 | — |
| BTR | 0.03153 | +42.80% | $47.57M | $4.2M | +3.68% | +0.0319% | 1.71 | — |
| XAUT | 4,370.92 | +1.50% | $47.35M | $41.48M | -2.31% | +0.0032% | 1.28 | — |
| AVAX | 6.478 | -0.74% | $46.45M | $47.34M | +0.46% | +0.0071% | 1.58 | $24.34K |
| ONDO | 0.3359 | -3.97% | $44.67M | $36.05M | +2.38% | -0.0038% | 1.08 | $70.47K |
| ICP | 2.284 | +3.16% | $44.08M | $23.42M | -4.70% | +0.0100% | 2.20 | $31.3K |
Gainers & Losers
BTC64,319.2
5m+0.01%
30m+0.02%
4h+0.43%
12h+0.62%
ETH1,892.05
5m+0.04%
30m+0.04%
4h+0.81%
12h+1.12%
SOL76.09
5m-0.03%
30m+0.04%
4h+0.61%
12h+0.12%
XRP1.0081
5m+0.06%
30m+0.04%
4h+0.39%
12h-0.29%
TUT0.10092
5m+1.76%
30m+3.21%
4h+6.30%
12h-7.56%
ZEC489.15
5m-0.10%
30m+0.04%
4h+0.25%
12h-1.26%
HYPE55.263
5m-0.02%
30m+0.10%
4h+0.50%
12h+0.28%
BEAT0.918
5m+1.89%
30m-1.18%
4h-14.68%
12h-48.66%
Heatmap (24h)
BTC
$7.84B
ETH
$5.67B
SOL
$1.09B
XRP
$523.3M
TUT
$474.5M
ZEC
$376.74M
HYPE
$339.63M
BEAT
$336.35M
CYS
$299.64M
BLUAI
$281.1M
BNB
$222.4M
GUA
$206.46M
DOGE
VELVET
$179.44M
GRVT
PUMP
LINK
HOME
PAXG
WLD
BICO
BMT
ADA
PROM
BTC Spot ETF Net Inflow (daily, $)
06/29
−$231.1M
06/30
−$222.64M
07/01
−$294.62M
07/02
+$221.72M
07/06
+$265.69M
07/07
+$21.44M
07/08
−$84.86M
07/09
−$95.3M
07/10
+$90.44M
07/13
−$424.66M
07/14
+$181.08M
07/15
+$107.8M
07/16
+$79.15M
07/17
+$132.3M
07/20
+$226.92M
07/21
+$203.14M
07/22
+$68.99M
07/23
−$225.18M
07/24
−$240.08M
07/27
−$11.64M
07/28
−$49.75M
07/29
+$32.11M
07/30
+$233.13M
07/31
−$265.37M
08/03
+$170.09M
08/04
+$211.49M
08/05
+$244.42M
08/06
+$128.69M
08/07
+$98.85M
08/10
−$144.67M