Funding Rate
Arbitraj →Sonraki funding--:--:--
Ortalama-0,0274%
Funding Geçmişi (7g)
Yükleniyor…
Borsalar Arası Funding
| HOME | -0,3104% | -0,0265% | -0,2722% | -0,1939% | +0,2839% |
| H | -0,0961% | -0,2396% | -0,2524% | -0,1724% | +0,1563% |
| BEAT | +0,0947% | +0,1885% | +0,2089% | +0,1549% | +0,1142% |
| ESPORTS | +0,0522% | +0,1615% | — | +0,0871% | +0,1093% |
| TON | -0,0156% | -0,0181% | -0,0952% | -0,0276% | +0,0795% |
| ID | -0,2094% | -0,2739% | — | -0,2356% | +0,0644% |
| STG | -0,7397% | -0,6951% | — | -0,7291% | +0,0447% |
| LAB | +0,0467% | +0,0118% | +0,0050% | +0,0288% | +0,0417% |
| HMSTR | -0,0031% | -0,0434% | -0,0350% | -0,0237% | +0,0403% |
| CHZ | -0,0598% | -0,0331% | -0,0222% | -0,0458% | +0,0377% |
| NEAR | -0,0024% | -0,0185% | +0,0074% | -0,0078% | +0,0259% |
| WLD | -0,0134% | -0,0005% | -0,0203% | -0,0096% | +0,0198% |
| TRX | -0,0863% | -0,0710% | -0,0693% | -0,0800% | +0,0170% |
| TAO | -0,0047% | -0,0054% | +0,0094% | -0,0033% | +0,0149% |
| DOT | +0,0009% | +0,0018% | -0,0130% | -0,0009% | +0,0147% |
| FIL | +0,0100% | +0,0088% | -0,0040% | +0,0069% | +0,0140% |
| INJ | -0,0028% | +0,0100% | +0,0075% | +0,0033% | +0,0128% |
| LINK | +0,0011% | -0,0019% | -0,0098% | -0,0016% | +0,0109% |
| DOGE | -0,0011% | +0,0081% | -0,0023% | +0,0011% | +0,0103% |
| ENA | -0,0011% | -0,0059% | +0,0041% | -0,0028% | +0,0100% |
| HYPE | -0,0108% | -0,0013% | -0,0068% | -0,0070% | +0,0095% |
| SOL | +0,0012% | +0,0100% | +0,0054% | +0,0050% | +0,0088% |
| BTC | +0,0005% | +0,0044% | -0,0036% | +0,0010% | +0,0080% |
| ADA | +0,0016% | +0,0071% | +0,0096% | +0,0047% | +0,0079% |
| ZEC | +0,0030% | +0,0100% | +0,0073% | +0,0049% | +0,0070% |
| LTC | +0,0034% | +0,0064% | -0,0002% | +0,0041% | +0,0066% |
| XAUT | -0,0012% | +0,0050% | — | +0,0041% | +0,0062% |
| ETH | -0,0043% | +0,0015% | -0,0046% | -0,0031% | +0,0061% |
| XLM | -0,0196% | -0,0254% | -0,0196% | -0,0216% | +0,0058% |
| BCH | -0,0005% | -0,0025% | -0,0062% | -0,0019% | +0,0057% |
| AVAX | -0,0076% | -0,0038% | -0,0088% | -0,0064% | +0,0050% |
| TRUMP | -0,0645% | -0,0601% | -0,0595% | -0,0620% | +0,0049% |
| BNB | +0,0053% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0066% | +0,0047% |
| XRP | +0,0042% | -0,0004% | +0,0005% | +0,0023% | +0,0046% |
| SUI | +0,0059% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0080% | +0,0042% |
| OPN | +0,0014% | +0,0050% | +0,0050% | +0,0028% | +0,0036% |
| 1000PEPE | +0,0067% | +0,0100% | — | +0,0081% | +0,0033% |
| SIREN | -0,1921% | -0,1900% | — | -0,1915% | +0,0020% |
| AIO | +0,0050% | +0,0050% | — | +0,0050% | 0,0000% |
| ALLO | +0,0050% | +0,0050% | +0,0050% | +0,0050% | 0,0000% |
| CRV | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | 0,0000% |
| ONDO | +0,0050% | +0,0050% | +0,0050% | +0,0050% | 0,0000% |
| PAXG | +0,0050% | +0,0050% | — | +0,0050% | 0,0000% |
| SPACE | +0,0050% | +0,0050% | +0,0050% | +0,0050% | 0,0000% |
| VELVET | +0,0050% | +0,0050% | — | +0,0050% | 0,0000% |
| WLFI | +0,0050% | +0,0050% | +0,0050% | +0,0050% | 0,0000% |
| XMR | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0100% | 0,0000% |
| XPL | +0,0050% | +0,0050% | +0,0050% | +0,0050% | 0,0000% |
| PLAY | +0,1831% | — | — | +0,1831% | — |
| SKYAI | +0,0477% | — | — | +0,0477% | — |
Güncel Funding Oranları
| PLAY | 0,03087 | +0,1831% | +200,51% | 16:00:00 |
| BEAT | 9,6739 | +0,0947% | +103,73% | 16:00:00 |
| ESPORTS | 0,2827 | +0,0522% | +57,19% | 16:00:00 |
| SKYAI | 0,31504 | +0,0477% | +52,22% | 16:00:00 |
| LAB | 9,929 | +0,0467% | +51,12% | 16:00:00 |
| BTW | 0,07905 | +0,0381% | +41,74% | 16:00:00 |
| MAGMA | 0,3912 | +0,0207% | +22,64% | 08:00:00 |
| CRV | 0,2456 | +0,0100% | +10,95% | 16:00:00 |
| FIL | 0,751 | +0,0100% | +10,95% | 16:00:00 |
| XMR | 372,17 | +0,0100% | +10,95% | 16:00:00 |
| 1000PEPE | 0,0028274 | +0,0067% | +7,36% | 16:00:00 |
| SUI | 0,7559 | +0,0059% | +6,41% | 16:00:00 |
| BNB | 608,52 | +0,0053% | +5,80% | 16:00:00 |
| AIO | 0,13967 | +0,0050% | +5,48% | 16:00:00 |
| ALLO | 0,40291 | +0,0050% | +5,48% | 16:00:00 |
| ONDO | 0,3629 | +0,0050% | +5,48% | 16:00:00 |
| PAXG | 4.184,85 | +0,0050% | +5,48% | 16:00:00 |
| SPACE | 0,008519 | +0,0050% | +5,48% | 16:00:00 |
| VELVET | 1,62658 | +0,0050% | +5,48% | 16:00:00 |
| WLFI | 0,06034 | +0,0050% | +5,48% | 16:00:00 |
| XPL | 0,0897 | +0,0050% | +5,48% | 16:00:00 |
| XRP | 1,1376 | +0,0042% | +4,55% | 16:00:00 |
| LTC | 43,11 | +0,0034% | +3,75% | 16:00:00 |
| ZEC | 427,65 | +0,0030% | +3,31% | 16:00:00 |
| ADA | 0,1697 | +0,0016% | +1,77% | 16:00:00 |
| OPN | 0,0943 | +0,0014% | +1,49% | 16:00:00 |
| SOL | 67,18 | +0,0012% | +1,27% | 16:00:00 |
| LINK | 7,888 | +0,0011% | +1,22% | 16:00:00 |
| DOT | 0,961 | +0,0009% | +0,99% | 16:00:00 |
| BTC | 63.607,7 | +0,0005% | +0,58% | 16:00:00 |
| BCH | 203,96 | -0,0005% | -0,52% | 16:00:00 |
| ENA | 0,08069 | -0,0011% | -1,16% | 16:00:00 |
| DOGE | 0,08935 | -0,0011% | -1,23% | 16:00:00 |
| XAUT | 4.175,87 | -0,0012% | -1,30% | 16:00:00 |
| NEAR | 2,07 | -0,0024% | -2,68% | 16:00:00 |
| INJ | 5,249 | -0,0028% | -3,12% | 16:00:00 |
| HMSTR | 0,0002636 | -0,0031% | -3,37% | 16:00:00 |
| ETH | 1.670,73 | -0,0043% | -4,71% | 16:00:00 |
| TAO | 214,27 | -0,0047% | -5,15% | 16:00:00 |
| ARB | 0,08358 | -0,0066% | -7,26% | 08:00:00 |
| AVAX | 6,597 | -0,0076% | -8,33% | 16:00:00 |
| HYPE | 59,855 | -0,0108% | -11,84% | 16:00:00 |
| WLD | 0,475 | -0,0134% | -14,71% | 16:00:00 |
| TON | 1,7458 | -0,0156% | -17,10% | 16:00:00 |
| XLM | 0,19184 | -0,0196% | -21,42% | 16:00:00 |
| CHZ | 0,02698 | -0,0598% | -65,51% | 16:00:00 |
| TRUMP | 2,013 | -0,0645% | -70,59% | 16:00:00 |
| TRX | 0,31304 | -0,0863% | -94,45% | 16:00:00 |
| H | 0,22479 | -0,0961% | -105,25% | 15:00:00 |
| SIREN | 0,491 | -0,1921% | -210,30% | 16:00:00 |
| ID | 0,03104 | -0,2094% | -229,31% | 16:00:00 |
| SAHARA | 0,01639 | -0,2175% | -238,16% | 08:00:00 |
| HOME | 0,02869 | -0,3104% | -339,90% | 15:00:00 |
| STG | 0,6444 | -0,7397% | -810,02% | 16:00:00 |