Açık Pozisyon (OI)
Toplam OI (3 borsa)$25,02B
İzlenen coin54
OI ve Fiyat (24s)
Yükleniyor…
Borsa Kırılımı
Binance55.2%$13,82B
Bybit28.7%$7,18B
OKX16.1%$4,03B
| BTC | $6,22B | $3,46B | $1,89B | $11,58B |
| ETH | $3,8B | $1,42B | $1,2B | $6,42B |
| SOL | $658,5M | $499,6M | $178,47M | $1,34B |
| XRP | $353,91M | $184,16M | $87,37M | $625,44M |
| HYPE | $314,45M | $202,76M | $94,7M | $611,91M |
| BNB | $332,96M | $85,12M | $41,55M | $459,63M |
| ZEC | $246,82M | $67,73M | $45,99M | $360,53M |
| DOGE | $187,06M | $97,58M | $75,54M | $360,18M |
| NEAR | $90,07M | $81,87M | $26,45M | $198,38M |
| BEAT | $84,27M | $46,72M | $64,58M | $195,57M |
| WLD | $87,86M | $73,06M | $31,13M | $192,05M |
| TRX | $111,31M | $57,35M | $16,31M | $184,96M |
| XAUT | $24,58M | $154,51M | — | $179,09M |
| SUI | $68,56M | $55,32M | $19,45M | $143,33M |
| ADA | $66,06M | $46,12M | $20,05M | $132,24M |
| LINK | $64,02M | $46,55M | $19,94M | $130,51M |
| WLFI | $96,16M | $23,25M | $8,77M | $128,18M |
| BCH | $71,68M | $30,26M | $21,01M | $122,96M |
| PAXG | $91,7M | $21,85M | — | $113,56M |
| LTC | $44,41M | $45,94M | $18,66M | $109,01M |
| AVAX | $53,7M | $34,37M | $11,18M | $99,26M |
| TON | $41,8M | $39,47M | $12,97M | $94,24M |
| XLM | $44,28M | $29,84M | $12,75M | $86,87M |
| TRUMP | $40,55M | $27,5M | $18,61M | $86,66M |
| 1000PEPE | $48,58M | $37,29M | — | $85,87M |
| TAO | $46,04M | $27,09M | $9,47M | $82,61M |
| LAB | $41,78M | $23,98M | $14,07M | $79,84M |
| ENA | $40,73M | $32,82M | $4,89M | $78,44M |
| XPL | $34,81M | $25,13M | $9,06M | $69,01M |
| ONDO | $28,7M | $26,2M | $12,49M | $67,39M |
| XMR | $33,07M | $23,65M | — | $56,72M |
| FIL | $33,74M | $9,85M | $11M | $54,59M |
| H | $24,77M | $21,79M | $5,8M | $52,37M |
| VELVET | $40,04M | $8,72M | — | $48,76M |
| DOT | $26,45M | $14,52M | $7,15M | $48,12M |
| ALLO | $24,08M | $12,45M | $6,67M | $43,2M |
| CRV | $20,62M | $16,12M | $6,04M | $42,78M |
| INJ | $19,62M | $15,01M | $4,87M | $39,49M |
| SKYAI | $37,35M | — | — | $37,35M |
| ESPORTS | $23,19M | $10,64M | — | $33,82M |
| STG | $22,59M | $7,1M | — | $29,69M |
| HOME | $14,43M | $11,39M | $2,86M | $28,68M |
| CHZ | $13,16M | $5,03M | $5,12M | $23,31M |
| SIREN | $9,78M | $3,93M | — | $13,7M |
| OPN | $7,52M | $2,44M | $2,67M | $12,64M |
| HMSTR | $5,07M | $3,83M | $2,65M | $11,55M |
| SPACE | $4,32M | $1,19M | $4,05M | $9,56M |
| PLAY | $8,5M | — | — | $8,5M |
| ID | $4,31M | $2,95M | — | $7,26M |
| AIO | $5,49M | $1,53M | — | $7,02M |
OI Sıralaması
| BTC | $6,22B | -1,82% | 44,88% |
| ETH | $3,8B | -2,33% | 27,45% |
| SOL | $658,5M | +1,31% | 4,75% |
| XRP | $353,91M | -0,55% | 2,55% |
| BNB | $332,96M | +0,17% | 2,40% |
| HYPE | $314,45M | +5,22% | 2,27% |
| ZEC | $246,82M | -1,30% | 1,78% |
| DOGE | $187,06M | +10,19% | 1,35% |
| TRX | $111,31M | +1,01% | 0,80% |
| WLFI | $96,16M | -0,09% | 0,69% |
| PAXG | $91,7M | -4,02% | 0,66% |
| NEAR | $90,07M | +4,83% | 0,65% |
| WLD | $87,86M | -6,74% | 0,63% |
| BEAT | $84,27M | -11,84% | 0,61% |
| BCH | $71,68M | -3,75% | 0,52% |
| SUI | $68,56M | +6,58% | 0,49% |
| ADA | $66,06M | -0,69% | 0,48% |
| LINK | $64,02M | +0,32% | 0,46% |
| AVAX | $53,7M | -2,02% | 0,39% |
| 1000PEPE | $48,58M | -0,45% | 0,35% |
| TAO | $46,04M | -3,60% | 0,33% |
| LTC | $44,41M | -1,68% | 0,32% |
| XLM | $44,28M | -1,95% | 0,32% |
| TON | $41,8M | -0,52% | 0,30% |
| LAB | $41,78M | +18,45% | 0,30% |
| ENA | $40,73M | -3,18% | 0,29% |
| TRUMP | $40,55M | +48,87% | 0,29% |
| VELVET | $40,04M | +5,53% | 0,29% |
| SKYAI | $37,35M | +22,71% | 0,27% |
| XPL | $34,81M | +25,87% | 0,25% |
| FIL | $33,74M | +0,53% | 0,24% |
| XMR | $33,07M | +11,84% | 0,24% |
| ONDO | $28,7M | +0,42% | 0,21% |
| DOT | $26,45M | -3,25% | 0,19% |
| H | $24,77M | +4,03% | 0,18% |
| XAUT | $24,58M | -3,03% | 0,18% |
| ALLO | $24,08M | +3,49% | 0,17% |
| ESPORTS | $23,19M | +33,32% | 0,17% |
| STG | $22,59M | +11,28% | 0,16% |
| CRV | $20,62M | +0,09% | 0,15% |
| INJ | $19,62M | -5,59% | 0,14% |
| ARB | $16,13M | +1,62% | 0,12% |
| HOME | $14,43M | +2,18% | 0,10% |
| CHZ | $13,16M | -1,93% | 0,09% |
| SAHARA | $12,41M | -0,52% | 0,09% |
| SIREN | $9,78M | -5,75% | 0,07% |
| PLAY | $8,5M | +14,64% | 0,06% |
| MAGMA | $8,31M | -4,99% | 0,06% |
| OPN | $7,52M | -3,54% | 0,05% |
| BTW | $5,54M | -0,98% | 0,04% |
| AIO | $5,49M | -28,77% | 0,04% |
| HMSTR | $5,07M | -34,72% | 0,04% |
| SPACE | $4,32M | +9,74% | 0,03% |
| ID | $4,31M | -21,89% | 0,03% |